| LP | Nazwisko i imię | Dyscyplina sportowa |
|---|---|---|
| 1 | CZERLONKO Wojciech | koszykówka |
| 2 | FRASUNKIEWICZ Przemysław | koszykówka |
| 3 | GARBACZ Jakub | koszykówka |
| 4 | KAMIŃSKI Grzegorz | koszykówka |
| 5 | KAMIŃSKI Karol | koszykówka |
| 6 | KREFFT Paweł | koszykówka |
| 7 | KONOPATZKI Mariusz | koszykówka |
| 8 | MATCZAK Filip | koszykówka |
| 9 | PODGÓRNA Kamila | koszykówka |
| 10 | PONITKA Marcel | koszykówka |
| 11 | PUT Filip | koszykówka |
| 12 | REMBISZEWSKA Amalia | koszykówka |
| 13 | SAPIEJKA Maciej | żeglarstwo |
| 14 | SMOLAREK Sylwia | bobsleje |
| 15 | STRYJEWSKI Filip | koszykówka |
| 16 | SZYMAŃSKI Jędrzej | koszykówka |
| 17 | SZYMAŃSKI Roman | koszykówka |
| 18 | TOMALA Joanna | strzelectwo |
| 14 | WITLIŃSKI Mikołaj | koszykówka |
| 15 | ŻOŁNIEREWICZ Przemysław | koszykówka |
| 16 | JAKUBIK |

