Poniżej zestawienie norm dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w 2025 roku:
Sprawdzian sprawności fizycznej
Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje:
- Dla mężczyzn: bieg na dystansie 1000 m, podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10×10,
- Dla kobiet: bieg na dystansie 800 m, zwis na ugiętych ramionach oraz bieg zygzakiem – „koperta”.
Kryteria punktacji i norm dla mężczyzn wg dyscypliny sportowej:
| Liczba punktów kwalifikacyjnych | Bieg na dystansie 1000 m (czas w min.) | Podciąganie na drążku (liczba powtórzeń) | Bieg wahadłowy 10×10 (czas w s.) |
| 8 | – | 11 | 30,0 < |
| 7 | – | 9-10 | 30,1-30,8 |
| 6 | – | 7-8 | 30,9-31,4 |
| 5 | – | 6 | 31,5-32,0 |
| 4 | 3:45 ≤ | 5 | 32,1-32,6 |
| 3 | 3:46-4:10 | 4 | 32,7-33,2 |
| 2 | 4:11-4:35 | 3 | 33,3-33,8 |
| 1 | 4:36-5:00 | 2 | 33,9-34,5 |
| 0 | 5:01 ≥ | 0-1 | 34,6 ≥ |
Kryteria punktacji i norm dla kobiet wg dyscypliny sportowej:
| Liczba punktów kwalifikacyjnych | Bieg na dystansie 800 m (czas w min.) | Zwis na ugiętych ramionach (czas w s.) | bieg zygzakiem – „koperta” |
| 8 | – | 30 ≥ | 25,8 ≤ |
| 7 | – | 26-29 | 25,9-26,4 |
| 6 | – | 23-25 | 26,5-27,0 |
| 5 | – | 20-22 | 27,1-27,5 |
| 4 | 3:45 ≤ | 16-19 | 27,6-28,0 |
| 3 | 3:46-4:10 | 11-15 | 28,1-28,5 |
| 2 | 4:11-4:35 | 6-10 | 28,6-29,2 |
| 1 | 4:36-5:00 | 4-5 | 29,3-30,0 |
| 0 | 5:01 ≥ | 0-3 | 30,1 ≥ |
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na studia wojskowe jest uzyskanie przez kandydata min. 3 pkt. ze sprawności fizycznej.
UWAGA:
Test wydolności fizycznej dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne i przeprowadzany jest według następujących zasad:
1) Kryteria testu są jednakowe dla kobiet i mężczyzn,
2) Test realizowany jest w jednym dniu szkoleniowym,
3) Konkurencje realizowane są w kolejności zgodnej z numeracją podaną w tabeli
| Lp. | Konkurencja | Odległość | Czas* | Ilość* |
| 1 | Podciąganie na drążku | – | Bez limitu | 5 |
| PRZERWA 15 min | ||||
| 2 | Uginanie ramion (pompki) | – | Bez limitu | 35 |
| PRZERWA 15 min | ||||
| 3 | Skłony w przód | – | 2 min | 45 |
| PRZERWA 15 min | ||||
| 4 | Pływanie pod wodą (bez skoku do wody) | 20m | – | – |
| PRZERWA 20 min | ||||
| 5 | Pływanie | 400m | do 15 min | – |
| PRZERWA 30 min | ||||
| 6 | Bieg | 1000m | 4,25min | – |
| PRZERWA 20 min | ||||
| *) Wartości podane w kolumnie dotyczą wymagań minimalnych |
Przykładowe ćwiczenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów
na podchorążych AMW.
Konsultacja merytoryczna: Darek Sapiejka, Arkadiusz Sobieraj, Olek Steciuk, Arkadiusz Komorowski, Daniel Kowalski, Agata Brygoła
Trenerzy: Arkadiusz Komorowski, Olek Steciuk
Ćwiczący: pchor. Monika Zubrzycka, pchor. Kacper Mendyka, pchor. Bartosz Ogórek
Intro: Łukasz Kotwica Muzyka: Przemysław Pilarski Realizacja: Krzysztof Miłosz AMW

