PLAN WYKORZYSTANIA BASENU 25m (09–15.06.2025)
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
11.00-12.00 | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1600-1700 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1700-1800 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1900-2000 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty |
2000-2100 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
2100-2145 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny |
13.00-14.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1600-1700 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1700-1800 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny |
1900-2000 | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
2000-2100 | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny |
2100-2145 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Zajęty | Zajęty | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1600-1700 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
1700-1800 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
1900-2000 | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny |
2000-2100 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
2100-2145 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1600-1700 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1700-1800 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1800-1900 | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny |
1900-2000 | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny |
2000-2100 | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny |
2100-2145 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1600-1700 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1700-1800 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1900-2000 | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
2000-2100 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
2100-2145 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Zajęty | Zajęty | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1600-1700 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1700-1800 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1900-2000 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
2000-2100 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
2100-2145 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | Tor 7 | Tor 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00-07.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
07.00-08.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
08.00-09.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
09.00-10.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
10.00-11.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
11.00-12.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
12.00-13.00 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
13.00-14.00 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1400-1500 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
1500-1600 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1600-1700 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1700-1800 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1800-1900 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
1900-2000 | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny | Wolny |
2000-2100 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
2100-2145 | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty | Zajęty |
Dodatkowe informacje
Dzień tygodnia | kadra i pracownicy AMW | – |
---|---|---|
Poniedziałek – Piątek | 14:00 – 15:55 | |
Sobota | 13:00 – 15:00 | |
Niedziela | 13:00 – 15:00 |